| Щільність, кг/м3±10%: | 135 |
| Група горючості: | НГ |
| Теплопровідність при температурі (10 ± 0,5) °С, Вт/(м·К), не більше: | 0.036 |
| Теплопровідність при температурі (25 ± 5) °С, Вт/(м·К), не більше: | 0.038 |
| Стисливість, %, не більше: | - |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше: | 4.5 |
| Водопоглинання при повному зануренні, % за об'ємом, не більше: | 1.5 |
| Водопоглинання при частковому зануренні короткочасне, кг/м2, не більше: | 1 |
| Водопоглинання при частковому зануренні довгострокове, кг/м2 , не більше: | 3 |
| Паропроникність, м2 /м·год·Па, не менше: | 0.3 |
| Вологість, % за масою, не більше: | 1 |
| Повітропроникність, кг/м2 ·год, не більше: | 0.3 |
| Термін ефективної експлуатації, років, не менше: | 50 |
Теплоізоляція NOVOTERM HT ФАСАД 135 використовується в якості теплозвукоізоляційного шару в фасадних системах з тонким штукатурним шаром.
Фасадна теплозвукоізоляція NOVOTERM забезпечує:
- економію коштів на обігрів і кондиціонування будівлі;
- поліпшення параметрів мікроклімату внутрішніх приміщень;
- високий рівень звукоізоляції;
- відсутність можливості появи цвілі на зовнішніх стінах;
- збільшення довговічності несучих конструкцій.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Novoterm |
| Країна виробник | Україна |
| Вид мінеральної вати | Базальтова вата |
| Форма поставки матеріалу | Фасована |
| Щільність | 135 кг/м3 |
| Клас матеріалу по теплопровідності | Низька |
| Теплопровідність | 0.036 Вт/мК |
| Додаткові характеристики | |
| Вологість | 1 % |
| Водопоглинання | 1.5 % |
| Тип матеріалу | НГ (негорючий) |
| Екологічна безпека матеріалу | Безпечний |
| Розміри | |
| Товщина | 150 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Довжина | 1000 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Термін експлуатації | 50 років |
Інформація для замовлення
- Ціна: 660 ₴/кв.м

